产品特点:
·轻量级便携式有源扬声器,内置QSC经典功放,稳定可靠
·所有型号均应用1000瓦D类放大模块
·强大的DSP功能增强系统的表现力
·引人注目的专业外观
·坚固的ABS外壳(K8,K10和K12)
·流动应用18等级钢制网罩
·人体工程学舒适型手柄,防止滑落
·带有Tilt-Direct?垂直角度调整技术的35毫米插孔装置
·M10型吊挂点为悬挂安装使用(全频型号)
·K10和K12可以完美适用于PA系统扩声或是监听应用
K8 | K10 | K12 | K SUB | |
配置 | 梯形2分频 | 多用途2分频 | 多用途2分频 | 4阶带通 |
驱动单元 低频 高频 | 8英寸锥体 1.75英寸钛膜压缩 | 10英寸锥体 1.75英寸钛膜压缩 | 12英寸锥体 1.75英寸钛膜压缩 | 双12英寸锥体单元 |
频率响应(-6分贝) | 66赫兹– 18千赫兹 | 60赫兹– 18千赫兹 | 52赫兹– 18千赫兹 | 48赫兹– 134赫兹 |
频率范围(-10分贝) | 61赫兹– 20千赫兹 | 56赫兹– 20千赫兹 | 48赫兹– 20千赫兹 | 44赫兹– 148赫兹 |
标称覆盖角(-6分贝) | 105°圆锥形 | 90°圆锥形 | 75°圆锥形 | |
最大声压级(1米) | 127分贝/峰值 | 129分贝/峰值 | 131分贝/峰值 | 130分贝/峰值 |
功放 功率输出 | 1000瓦/D类放大器 | |||
输入阻抗(欧姆) | XLR / 1/4英寸:40千欧姆平衡式/ 20千欧姆非平衡【XLR/1/4英寸麦克风模式2260欧姆平衡(除KSub)】RCA:10千欧姆 | |||
控制 | 电源开关·增益A ·增益B ·话筒/线路·低频模式(全频带/低切/DEEPTM) ·高频模式(平坦/人声) 正面LED (开/关/削波限制) | 电源开关增益低频模式(标准/ DEEPTM) 极性(标准/反向)正面LED(开/关/削波限制) | ||
指示灯 | 电源开关·信号A ·信号B ·自动待机 ·限制·麦克风 | 开关·信号·自动待机·限制 | ||
连接 | XLR平衡式卡侬母/ 1/4英寸三芯线路线路/话筒输入 · XLR平衡式卡侬母线路输入全频带XLR双卡侬 公平衡输出·XLR双卡侬公“混合”输出·立体声RCA线路输入 ·遥控增益控制 ·锁紧式IEC 电源接头 | XLR双平衡卡农母/ 1/4英寸三芯线路输入 XLR双卡农公平衡式全频带线路输出 ·遥 控增益控制 ·锁紧式IEC电源接头 | ||
冷却 | 50毫米变速风扇 | |||
功率保护 | 过热限制·输出电流过载·过热哑音 · GuardRailTM | |||
单元保护 | 过热限制 ·冲程限制 | |||
交流电源输入 | 通用电源 85-265伏,50-60赫兹 | |||
交流配置 1/8功率 | 100伏交流,2.3安 · 120伏交流,2.01安·230伏交流, 1.13安 | |||
箱体 | 抗撞击ABS | 多层桦木板 | ||
外观 | 黑色纹理 | |||
格栅 | 黑色粉末涂层18号标准钢网 | |||
尺寸(高×宽×深)(mm) | 450 x 280 x 269 | 519 x 320 x 300 | 603 x 356 x 356 | 665 x 356 x 714(包括轮脚) |
重量(净重) | 12.2公斤 | 14.5公斤 | 18.6公斤 | 33.6公斤 |
可选附件 | K8把手 K8 YOKE支架 K系列M10型KIT吊挂附件 | K10把手 K10 YOKE支架 K系列M10型KIT吊挂附件 | K12把手 K12YOKE支架 K系列M10型KIT吊挂附件 | KSub盖罩 |
内容后台编辑即可。
内容后台编辑即可。